0家
0 个
0 人
0 次
15人
2025年黑龙江省乡镇卫生院公开招聘300名医学毕业生,省内、外高等院校统招全日制专科及以上学历应往届医学毕业生均可报名。报名时间为2025年4月1日至2025年5月31日。
招聘专业包括临床医学、妇产科学、口腔医学、中医学(包括中西医结合)、药学(包括中、西药)、医学检验、医学影像、精神医学等专业。其中医学目录中的临床医学、医学影像学和医学影像技术、医学检验和医学检验技术、全科医学、中医学、针灸推拿学和中西医结合专业可以放宽到初中起点全日制专科毕业生。
聘用人员作为政府雇员,与所服务乡镇卫生院所属的县(市、区)卫生健康局签订为期三年的《劳动合同》。聘用人员按国家规定执行基层事业单位岗位绩效工资制度,根据绩效考核结果发放绩效工资和政府特聘岗位津贴,本科及以上毕业生年收入不低于4万元,专科毕业生年收入不低于3万元,2025年9月1日起薪。依法享受当地事业单位社会保险待遇,需要个人支付的保险资金由本人承担。聘用人员3年年度考核合格者,按规定程序经所在地有关主管部门审核同意后,在所属县(市、区)乡镇卫生院有空编的前提下,纳入编制管理。
应聘人员可以到拟应聘单位所在县(市、区)卫生健康局现场报名、资格审查(或电话报名,通过网络发送相关证件电子版)。也可以在省内、外各高等院校举办的供需招聘见面会上现场报名、资格审查。应聘人员需要提供身份证、毕业证、学位证、网上打印的应聘人员登记表(一式4份)、所在单位或当地人才服务部门提供的证明(加盖公章),应届毕业生需要提供所在学校开具的有效证明(加盖公章)。
应聘人员要了解招聘的有关政策,请登录黑龙江省卫生健康委员会网站(http://wsjkw.hlj.gov.cn/),下载《黑龙江省2025年乡镇卫生院公开招聘医学毕业生公告》(包括附件中的《2025年全省乡镇卫生院公开招聘医学毕业生计划表》和《2025年全省乡镇卫生院公开招聘医学毕业生应聘人员报名登记表》以及《2025年全省乡镇卫生院公开招聘医学毕业生各地卫生健康行政部门工作联系表》)。
省乡镇卫生院公开招聘医学毕业生各地卫生健康行政部门工作联系表》)。
2025年全省乡镇卫生院公开招聘医学毕业生各地卫生健康行政部门工作联系表 | |||
序号 | 招聘单位 | 负责科(处室) | 联系方式 |
1 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 基层处 | 0451—87258485 |
2 | 哈尔滨市卫生健康委员会 | 基层处 | 0451-84664704 |
3 | 尚志市卫生健康局 | 办公室人事 | 0451-56768015 |
4 | 宾县卫生健康局 | 基层股 | 15645678575 |
5 | 延寿县卫生健康局 | 基层股 | 15636006114 |
6 | 通河县卫生健康局 | 人事财务股 | 0451-57422704 |
7 | 呼兰区卫生健康局 | 办公室 | 15134655599 |
8 | 依兰县卫生健康局 | 人事股 | 13904641578 |
9 | 巴彦县人力资源和社会保障局 | 事业股 | 0451-56058531 |
10 | 香坊区卫生健康局 | 人事科 | 0451-51895319 |
11 | 五常市卫生健康局 | 人事股 | 15244779888 |
12 | 阿城区卫生健康局 | 人事科 | 0451-53781037 |
13 | 木兰县卫生健康局 | 人事股 | 13936636996 |
14 | 齐齐哈尔市卫生健康委员会 | 基层科 | 0452-2795413 |
15 | 龙沙区卫生健康局 | 基层股 | 0452-2331447 |
16 | 富拉尔基区卫生健康局 | 综合股 | 0452-6718851 |
17 | 梅里斯区卫生健康局 | 基层科 | 0452-6562958 |
18 | 依安县卫生健康局 | 综合股 | 0452-7036196 |
19 | 泰来县卫生健康局 | 医政股 | 0452-8233265 |
20 | 富裕县卫生健康局 | 办公室 | 0452-3123729 |
21 | 克山县卫生健康局 | 医政股 | 0452-4522240 |
22 | 拜泉县卫生健康局 | 人事股 | 13351420666 |
23 | 讷河市卫生健康局 | 基层股 | 0452-8969532 |
24 | 牡丹江市卫生健康委员会 | 基层科 | 0453-6171728 |
25 | 阳明区卫生健康局 | 基层科 | 0453-6339166 |
26 | 西安区卫生健康局 | 人事科 | 15945399980 |
27 | 林口县卫生健康局 | 人事股 | 0453-5616629 |
28 | 穆棱市卫生健康局 | 基层股 | 0453-3135785 |
29 | 宁安市卫生健康局 | 人事科 | 0453-7687155 |
30 | 海林市卫生健康局 | 人事股 | 0453-7117616 |
31 | 佳木斯市卫生健康委员会 | 基层科 | 0454-8379013 |
32 | 郊区卫生健康局 | 人事股 | 13104569737 |
33 | 桦川县卫生健康局 | 基层科 | 0454-3822710 |
34 | 汤原县卫生健康局 | 基层股 | 13159988300 |
35 | 大庆市市卫生健康委员会 | 基层科 | 0459-4669979 |
36 | 林甸县卫生健康局 | 人事股 | 0459-3320020 |
37 | 肇州县卫生健康局 | 人事股 | 0459-2628755 |
38 | 肇源县卫生健康局 | 人事股 | 0459-8241032转8019 |
39 | 杜尔伯特蒙古族自治县卫生健康局 | 基妇股 | 0459-2648180 |
40 | 伊春市卫生健康委员会 | 基层科 | 0458-3907585 |
41 | 友好区卫生健康局 | 基层科 | 13199256663 |
42 | 大箐山县卫生健康局 | 基层科 | 0458-3439611 |
43 | 铁力市卫生健康局 | 基层股 | 0458-2289187 |
44 | 鸡西市卫生健康委员会 | 基层科 | 0467-2314021 |
45 | 鸡冠区卫生健康局 | 基层科 | 0467-2665022 |
46 | 恒山区卫生健康局 | 基层科 | 0467-2563022 |
47 | 城子河区卫生健康局 | 医政科 | 0467-2422838 |
48 | 滴道区卫生健康局 | 办公室 | 0467-2472256 |
49 | 麻山区卫生健康局 | 基层股 | 18346767499 |
50 | 虎林市卫生健康局 | 基层股 | 0467-5848631 |
51 | 鹤岗市卫生健康委员会 | 基层科 | 0468-6168639 |
52 | 绥滨县卫生健康局 | 基层股 | 0468-7862443 |
53 | 萝北县卫生健康局 | 人事股 | 0468-6181712 |
54 | 双鸭山市卫生健康委员会 | 基层科 | 0469-8555028 |
55 | 宝清县卫生健康局 | 基层科 | 19889905505 |
56 | 七台河市卫生健康委员会 | 基层科 | 17703630293 |
57 | 茄子河区卫生健康局 | 人事科 | 13124178908 |
58 | 绥化市卫生健康委员会 | 人事教育科 | 0455-8388663 |
59 | 北林区卫生健康局 | 人事科教组 | 0455-8255816 |
60 | 青冈县卫生健康局 | 人秘股 | 0455-3249688 |
61 | 明水县卫生健康局 | 人秘股 | 0455-6218429 |
62 | 庆安县卫生健康局 | 人事股 | 0455-4332225 |
63 | 黑河市卫生健康委员会 | 人事科 | 0456-8266715 |
64 | 北安市卫生健康局 | 公共卫生专班 | 0456-6698115 |
65 | 嫩江市卫生健康局 | 办公室 | 0456-7547503 |
66 | 五大连池市卫生健康局 | 人秘股 | 18445633998 |
67 | 逊克县卫生健康局 | 办公室 | 0456-4455920 |
68 | 大兴安岭地区卫生健康委员会 | 基层科 | 0457-2124940 |
69 | 加格达奇区卫生健康局 | 基层股 | 15245779991 |
70 | 漠河市卫生健康局 | 基层科 | 18845701771 |
71 | 松岭区卫生健康局 | 基层科 | 15145021720 |
72 | 呼中区卫生健康局 | 基层股 | 15714670001 |
73 | 塔河县卫生健康局 | 基层股 | 0457-3663483 |
74 | 新林区卫生健康局 | 综合科 | 13555075254 |
来源:龙视新闻在线